| 项目名称 | 参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 标准容量 | 50Ah | 25±2℃,0.5C,新电池状态 |
| 最小容量 | 50Ah | 25±2℃,0.5C,新电池状态 |
| 额定工作电压 | 102.4V | 1P32S |
| 工作电压范围 | 80.0V~116.8V | 温度T>0℃,理论值 |
| 电量 | 5120Wh | 25±2℃,0.5C,新电池状态 |
| 尺寸 |
长:600(±0.8) 宽:380(±0.6) 高:222(±1.0) |
|
| 重量 | 49±0.5kg |
| 额定电流 | 0.5C@50Ah |
| 最大能量 | 30.72kWh |
| 电池包堆叠数量 | 2≤N≤6 |
| 最大尺寸(宽X深X高) | 600×380×1576mm |
| 最大重量 | 330kg |
| 防护等级 | IP65 |
| 冷却方式 | 自然散热 |