项目 | 参数(PCS-50kw) | 参数(PCS-100kw) | |
---|---|---|---|
交流侧 | 电网类型 | 三相四线 | 三相四线 |
额定功率 | 50kVA/1.1倍额定功率1min | 50kVA/1.1倍额定功率1min | |
额定电压/最大电流 | 380V/76A | 380V/152A | |
电压范围 | 70%~120%额定电压 | 70%~120%额定电压 | |
额定频率/频率范围 | 50Hz或60Hz/额定频率±1Hz | 50Hz或60Hz/额定频率±1Hz | |
输出谐波 | ≤3% | ≤3% | |
功率因数 | >0.99 | >0.99 | |
直流侧 | 直流电压范围 | 680V~800V | 750V~1350V |
最大直流功率 | 50kW | 100kW | |
直流最大电流 | 75A | 134A | |
稳压精度 | ±1% | ±1% | |
稳流精度 | ±1% | ±1% | |
交流离网参数 | 接线类型 | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
额定功率/额定电压/ 最大电流/额定频率 |
50kVA/380V/76A/50Hz或60Hz | 100kVA/380V/152A/50Hz或60Hz | |
电压精度与频率精度 | ±1% | ±1% | |
输入调整率与负载调整率 | ≤2% | ≤2% | |
输出谐波/动态响应 | ≤3%/20ms | ≤3%/20ms | |
不平衡负载能力/过载能力 | 30%额定功率/1.1倍额定功率1min | 30%额定功率/1.1倍额定功率1min | |
性能及环境 | 最大效率 | >96.5% | >96.5% |
冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | |
保护功能 | 过压保护/过流保护/短路保护/过温保护 | 过压保护/过流保护/短路保护/过温保护 | |
工作温度 |
-10℃~50℃;超过40℃, 每增加1℃降容2%,最高不超过50℃ |
-10℃~50℃;超过40℃, 每增加1℃降容2%,最高不超过50℃ |
|
储存温度/相对湿度 | -10℃~70℃/0%~95% 无凝露 | -10℃~70℃/0%~95% 无凝露 | |
海拔降容 |
超过 1000m 时,海拔每增加 100m, 降容 1%,最高 2000m |
超过 1000m 时,海拔每增加 100m, 降容 1%,最高 2000m |
|
用户接口 |
全中文彩色触控屏含控制与状态参数、 事件与故障记录;Modbus RS485上位机 通讯;CAN接口(BMS通讯接口), 输入输出命令与状态信号 |
全中文彩色触控屏含控制与状态参数、 事件与故障记录;Modbus RS485上位机 通讯;CAN接口(BMS通讯接口), 输入输出命令与状态信号 |